REFERENCE | MARQUE | TYPE | LxLxH | BORNE + | PRIX € HT | PRIX € TTC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXIDE-FULMEN | 12V / 110 AH / 750 A | 353X175X210 | D | 110,83 | 133 |
18 | EXIDE-FULMEN | 12V / 74 AH / 680 A | 270X170X181 | G | 85 | 102 |
19 | EXIDE-FULMEN | 12V / 100 AH / 850 A | 353X175X190 | D | 116,67 | 140 |
40 | EXIDE-FULMEN | 12V / 74 AH / 680 A | 270X170X180 | D | 85 | 102 |
41 | EXIDE-FULMEN | 12V / 88 AH / 900 A | 310X175X190 | D | 101,67 | 122 |
DPB15G180 | DEMARPRO | 12V / 180 AH / 1050 A | 470X200X190 | G | 160 | 192 |
DPD14G13510 | DEMARPRO | 12V / 135 AH / 1000 A | 480X170X190 | G | 140 | 168 |
DPL1D50 | DEMARPRO | 12V / 50 AH / 400 A | 207X175X190 | D | 40 | 47 |
DPL2D60 | DEMARPRO | 12V / 60 AH / 500 A | 242X175X190 | D | 50 | 60 |
DPL5G95 | DEMARPRO | 12V / 95 AH / 850 A | 353X175X190 | G | 130 | 156 |
FB1100 | FULMEN | 12V / 110 AH / 850 A | 390X175X190 | D | 225 | 270 |
OPTIMA730 | OPTIMA | 12V / 44 AH / 730 A | 237X172X197 | G | 185 | 222 |
OPTIMA815 | OPTIMA | 12V / 50 AH / 815 A | 254X175X200 | G | 190 | 228 |
OPTIMA975 | OPTIMA | 12V / 75 AH / 975 A | 325X165X238 | DG | 265 | 318 |
Tarif Batteries Mars 2018
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire