REF BATTERIE | MARQUE | CAPACITE (Ah) | PUISSANCE (A En) | BORNE+ | DIM (LxlXH) | PRIX € H.T | TOTAL € T.T.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPL3D70 | DEMAR'PRO | 70 | 610 | D | 270x170x190 | 59 | 70,56 |
40M | FULMEN-MF | 74 | 680 | D | 270x170x180 | 65 | 77,74 |
18M | FULMEN-MF | 74 | 680 | G | 270x170x181 | 65 | 77,74 |
7M | FULMEN-MF | 92 | 760 | D | 340x175x190 | 79 | 94,48 |
19M | FULMEN-MF | 100 | 850 | D | 335x175x190 | 89 | 106,44 |
1M (pdf) | FULMEN-MF | 110 | 750 | D | 335x175x210 | 85 | 101,66 |
DPB14G135 | DEMAR'PRO | 135 | 940 | G | 480x170x190 | 139 | 166,24 |
DPB15G180 | DEMAR'PRO | 180 | 1050 | G | 470x200x190 | 159 | 190,16 |
Vous pouvez retrouver ce tableau dans l'onglet "Tarif Batterie Nov 2013" en entête du blog...
Une mise à jour mensuelle sera effectuée sur ce type de produit...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire